USA Coil & Air Products
Fluid Coolers
Single Fan Model Numbers and General Features

click here for double fan data

FCV - SINGLE FAN-WIDTH UNITS - FAN AND MOTOR DATA
Model # FAN DATA MOTOR DATA
Nom
H.P.
MIN. CIRCUIT AMPACITY Noise
Data
(dbs)
Qty. Dia.
(in.)
Total
CFM
208-230
1 ph.
208-230
3 ph.
460
3 ph.
575
1 ph.
01S-18-4-108 1 18 3100 ½ 15 15 15 15 70
01S-18-4-208 1 18 2550 ½ 15 15 15 15 70
01S-22-4-210 1 22 4350 ½ 15 15 15 141 71
01S-22-4-310 1 22 3900 ½ 15 15 15 15 71
02S-22-4-208 2 22 8900 ½ 15 15 15 15 72
02S-22-4-310 2 22 7800 ½ 15 15 15 15 72
02S-22-4-410 2 26 7100 ½ 15 15 15 15 73
02S-26-4-208 2 26 15200 1 15 15 15 15 73
02S-26-4-210 2 26 15000 1 15 15 15 15 76
02S-26-4-308 2 26 14850 1 15 15 15 15 76
02S-26-4-310 2 26 14600 1 15 15 15 15 76
02S-30-4-214 2 30 22400 1 ½ N/A 15 15 15 76
02S-30-4-310 2 30 22000 1 ½ N/A 15 15 15 76
02S-30-4-314 2 30 21200 1 ½ N/A 15 15 15 76
02S-30-4-414 2 30 20000 1 ½ N/A 15 15 15 76
03S-30-4-310 3 30 33000 1 ½ N/A 21.1 15 15 78
03S-30-4-314 3 30 31800 1 ½ N/A 21.1 15 15 78
03S-30-4-412 3 30 30900 1 ½ N/A 21.1 15 15 78
04S-30-4-310 4 30 44000 1 ½ N/A 27.6 15 15 80
04S-30-4-314 4 30 42400 1 ½ N/A 27.6 15 15 80
04S-30-4-412 4 30 41200 1 ½ N/A 27.6 15 15 80
04S-30-4-414 4 30 40000 1 ½ N/A 27.6 17.3 15 80
05S-30-4-314 5 30 53000 1 ½ N/A 34.1 17.3 15 81
05S-30-4-410 5 30 52630 1 ½ N/A 34.1 17.3 141 81
05S-30-4-412 5 30 51500 1 ½ N/A 34.1 17.3 15 81
05S-30-4-414 5 30 50000 1 ½ N/A 34.1 17.3 15 81
06S-30-4-410 6 30 63150 1 ½ N/A 40.6 20.6 15 82
06S-30-4-412 6 30 61800 1 ½ N/A 40.6 20.6 15 82
06S-30-4-414 6 30 60000 1 ½ N/A 40.6 20.6 15 82

Copyright © 2004 USA Coil & Air.