USA Coil & Air Products
Fluid Coolers
Single Fan Model Numbers and General Features

click here for single fan data

FCV - DOUBLE FAN-WIDTH UNITS - FAN AND MOTOR DATA
Model # FAN DATA MOTOR DATA
Nom
H.P.
MIN. CIRCUIT AMPACITY Noise
Data
(dbs)
Qty. Dia.
(in.)
Total
CFM
208-230
1 ph.
208-230
3 ph.
460
3 ph.
575
1 ph.
04D-30-4-214 4 30 44800 1 ½ N/A 27.6 15 15 80
04D-30-4-310 4 30 44000 1 ½ N/A 27.6 15 15 80
04D-30-4-314 4 30 42400 1 ½ N/A 27.6 15 141 80
04D-30-4-412 4 30 41200 1 ½ N/A 27.6 15 15 80
04D-30-4-414 4 30 40000 1 ½ N/A 27.6 15 15 80
06D-30-4-214 6 30 67200 1 ½ N/A 40.6 15 20.6 82
06D-30-4-310 6 30 66000 1 ½ N/A 40.6 15 20.6 82
06D-30-4-312 6 30 64800 1 ½ N/A 40.6 15 20.6 82
06D-30-4-314 6 30 63600 1 ½ N/A 40.6 15 20.6 82
06D-30-4-412 6 30 61800 1 ½ N/A 40.6 15 20.6 82
06D-30-4-414 6 30 60000 1 ½ N/A 40.6 15 20.6 82
08D-30-4-310 8 30 88000 1 ½ N/A 53.6 15 27.2 83
08D-30-4-314 8 30 84800 1 ½ N/A 53.6 15 27.2 83
08D-30-4-412 8 30 82400 1 ½ N/A 53.6 15 27.2 83
08D-30-4-414 8 30 80000 1 ½ N/A 53.6 15 27.2 83
10D-30-4-314 10 30 106000 1 ½ N/A 66.6 15 33.85 84
10D-30-4-410 10 30 105250 1 ½ N/A 66.6 15 33.8 84
10D-30-4-412 10 30 103000 1 ½ N/A 66.6 15 33.8 84
10D-30-4-414 10 30 100000 1 ½ N/A 66.6 15 33.8 84
12D-30-4-410 12 30 126300 1 ½ N/A 79.6 15 40.4 84
12D-30-4-412 12 30 123600 1 ½ N/A 796 15 40.4 84
12D-30-4-414 12 30 120000 1 ½ N/A 79.6 15 40.4 84

Copyright © 2004 USA Coil & Air.